VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH PHÁT
Vật Liệu Xây Dựng Anh Phát chuyên cung cấp các sản phẩm cát xây dựng (cát vàng, cát đen, cát san lấp...), đá xây dựng, các loại gạch, xi măng, sắt thép cho các công trình lớn nhỏ tại Tp.HCM và các tỉnh.
Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Mới Nhất
BẢNG GIÁ XI MĂNG
| CÁC LOẠI XI MĂNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Xi Măng Xây Tô | Bao 40 kg | 63.000 |
| Xi Măng Fico | Bao 50 kg | 73.000 |
| Xi Măng Thăng Long | Bao 50 kg | 72.000 |
| Xi Măng Insee Đa Dụng | Bao 50 kg | 86.000 |
| Xi Măng Hà Tiên 1 | Bao 50 kg | 79.000 |
| Xi Măng Hà TIên Miền Nam | Bao 50 kg | 85.000 |
| Xi Măng Xây Tô Hà Tiên 1 | Bao 50 kg | 73.000 |
BẢNG GIÁ GẠCH
| CÁC LOẠI GẠCH | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Gạch Phước Thành | 8x8x18 | 1.100 |
| Gạch Thành Tâm | 8x8x18 | 1.300 |
| Gạch Tám Quỳnh | 8x8x18 | 1.300 |
| Gạch Hoa Viên | 8x8x18 | 1.150 |
| Gạch Quốc Toàn | 8x8x18 | 1.180 |
| Gạch Không Nung | 8x8x18 | 1.000 |
BẢNG GIÁ CÁT
| CÁC LOẠI CÁT | GIÁ TÍNH m3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
|---|---|---|
| Cát bê tông hạt to | 310.000 | 320.000 |
| Cát bê tông loại 1 | 260.000 | 270.000 |
| Cát bê tông loại 2 | 220.000 | 230.000 |
| Cát xây tô sàng | 160.000 | 170.000 |
| Cát san lấp | 130.000 | 140.000 |
BẢNG GIÁ ĐÁ
| CÁC LOẠI ĐÁ | GIÁ TÍNH m3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
|---|---|---|
| Đá 0 X 4 Xanh | 280.000 | 300.000 |
| Đá 1 X 2 Xanh | 350.000 | 370.000 |
| Đá 4 X 6 Xám Đen | 300.000 | 320.000 |
| Đá Mi Sàng | 210.000 | 220.000 |